MAP | 5.2 | 2010/02/28 15:46:25 | -35.362 | -72.604 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 15:26:56 | -35.129 | -72.053 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 14:55:24 | -33.880 | -73.286 | 32.7 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 14:50:32 | -33.844 | -73.191 | 26.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 13:47:06 | -35.328 | -72.918 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 4.8 | 2010/02/28 12:34:29 | -36.014 | -72.346 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 12:18:59 | -38.129 | -73.341 | 26.5 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 12:01:15 | -35.809 | -72.786 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 11:50:36 | -35.067 | -72.730 | 20.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 6.1 | 2010/02/28 11:25:34 | -34.906 | -71.731 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 11:14:26 | -35.324 | -72.655 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 10:43:11 | -38.408 | -75.219 | 35.0 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 10:11:07 | -33.910 | -72.030 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 09:14:53 | -33.593 | -71.765 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/28 09:01:23 | -38.482 | -73.328 | 35.0 | ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 4.7 | 2010/02/28 08:47:19 | -34.605 | -73.732 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 08:07:46 | -35.182 | -72.517 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 07:36:30 | -37.763 | -73.141 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 07:14:20 | -38.345 | -73.514 | 35.0 | OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/28 06:22:57 | -38.002 | -73.050 | 35.0 | ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 05:19:35 | -37.705 | -73.412 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 05:13:59 | -37.458 | -73.014 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 05:04:05 | -35.232 | -71.214 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 04:55:49 | -33.925 | -71.945 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 04:17:52 | -34.723 | -72.183 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 4.6 | 2010/02/28 04:12:52 | -34.826 | -72.949 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/28 04:04:51 | -33.742 | -73.092 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 03:23:49 | -37.681 | -73.533 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 4.8 | 2010/02/28 03:20:15 | -33.062 | -74.055 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 03:14:11 | -33.959 | -73.195 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/28 03:13:39 | -35.209 | -72.746 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 02:41:09 | -38.054 | -73.213 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/28 02:38:31 | -38.270 | -73.633 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 4.8 | 2010/02/28 02:13:14 | -32.996 | -72.798 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/28 02:04:29 | -34.610 | -73.532 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 01:58:50 | -34.876 | -72.646 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/28 01:45:29 | -34.436 | -73.728 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 01:33:12 | -36.600 | -72.771 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 4.8 | 2010/02/28 01:24:42 | -34.726 | -73.401 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/28 01:08:24 | -34.113 | -71.947 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 01:01:12 | -36.791 | -73.352 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/28 00:53:33 | -37.949 | -73.659 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/28 00:00:49 | -36.573 | -73.279 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 23:35:14 | -33.867 | -72.226 | 34.8 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.8 | 2010/02/27 23:12:35 | -34.741 | -71.864 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.8 | 2010/02/27 23:02:01 | -37.755 | -72.713 | 35.2 | ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 22:22:32 | -34.072 | -71.308 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 22:20:03 | -35.094 | -72.712 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 22:16:14 | -36.491 | -73.380 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 22:13:51 | -34.437 | -72.531 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:59:08 | -36.794 | -73.311 | 34.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 21:48:26 | -33.968 | -72.140 | 28.6 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:43:10 | -35.131 | -72.450 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/27 21:41:29 | -36.564 | -73.509 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:00:37 | -33.855 | -73.028 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:44:34 | -37.893 | -73.423 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:37:41 | -37.532 | -73.580 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:29:22 | -34.689 | -73.621 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/27 20:05:27 | -33.470 | -72.470 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 19:46:09 | -36.090 | -73.332 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 19:06:18 | -37.473 | -73.502 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.3 | 2010/02/27 19:00:08 | -33.425 | -71.909 | 34.8 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 18:41:50 | -37.581 | -73.501 | 34.9 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/27 18:23:11 | -37.618 | -73.818 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 18:15:23 | -37.527 | -73.696 | 20.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 18:12:50 | -33.847 | -71.577 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/27 17:56:53 | -34.688 | -71.571 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 17:43:37 | -36.453 | -72.978 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 17:24:33 | -36.256 | -72.927 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 17:22:26 | -38.043 | -73.629 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 17:11:49 | -33.953 | -71.796 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 16:50:20 | -34.162 | -72.010 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:37:34 | -37.509 | -73.605 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 16:32:21 | -34.986 | -72.356 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:27:57 | -37.820 | -73.404 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:21:13 | -38.266 | -73.434 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 15:23:05 | -34.528 | -74.987 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 15:09:08 | -33.890 | -71.268 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:40:53 | -31.321 | -74.548 | 35.0 | OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/27 14:29:09 | -35.028 | -71.714 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 14:23:27 | -34.505 | -72.596 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:20:00 | -37.274 | -73.062 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:06:47 | -37.288 | -72.835 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 13:54:04 | -33.269 | -71.834 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 13:12:52 | -35.014 | -71.660 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 13:07:42 | -38.436 | -73.254 | 35.0 | ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/27 13:04:51 | -37.115 | -73.325 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:58:33 | -33.443 | -70.944 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:46:19 | -37.699 | -73.681 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:44:49 | -36.999 | -73.038 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 4.9 | 2010/02/27 12:28:48 | -34.187 | -70.439 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 12:23:06 | -36.253 | -72.266 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 12:03:27 | -34.399 | -73.825 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 11:45:03 | -36.318 | -73.216 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/27 11:27:00 | -38.103 | -73.587 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 10:54:23 | -36.828 | -73.336 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.9 | 2010/02/27 10:38:35 | -38.019 | -73.575 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.0 | 2010/02/27 10:30:32 | -33.969 | -72.879 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 10:10:15 | -33.701 | -72.184 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.8 | 2010/02/27 09:59:21 | -37.991 | -73.467 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2010/02/27 09:21:25 | -36.609 | -73.218 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 09:00:17 | -33.425 | -71.625 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2010/02/27 08:53:56 | -34.447 | -73.397 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 5.0 | 2010/02/27 08:53:26 | -35.073 | -71.760 | 35.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:48:05 | -38.584 | -75.257 | 35.0 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 5.7 | 2010/02/27 08:31:04 | -34.820 | -72.443 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 6.1 | 2010/02/27 08:25:29 | -34.750 | -72.394 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.5 | 2010/02/27 08:19:23 | -33.479 | -71.574 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:13:16 | -33.062 | -71.702 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 6.9 | 2010/02/27 08:01:24 | -37.654 | -75.199 | 39.0 | OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:59:55 | -36.050 | -73.562 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.2 | 2010/02/27 07:56:37 | -36.933 | -73.240 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:51:05 | -36.399 | -72.498 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:46:49 | -36.795 | -72.924 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:37:18 | -36.837 | -72.541 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.6 | 2010/02/27 07:33:31 | -38.007 | -73.484 | 35.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:19:48 | -35.811 | -72.945 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:12:28 | -33.807 | -71.913 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 6.2 | 2010/02/27 06:52:35 | -34.735 | -72.638 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 8.8 | 2010/02/27 06:34:14 | -35.846 | -72.719 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
Chile: Han habido 120 replicas hasta el momento, 5º de promedio todas
120 Replica en chile, han habido hasta el momento. Hoy a las 5 y 7 de la mañana tembló en Mendoza